<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>패브 on Gentle Home Infrared Warmth</title>
		<link>http://home-ir-warmth.com/ko/tags/%ED%8C%A8%EB%B8%8C/</link>
		<description>Recent content in 패브 on Gentle Home Infrared Warmth</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 01:52:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://home-ir-warmth.com/ko/tags/%ED%8C%A8%EB%B8%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>플렉시블 디스플레이 건조 램프 제조공정</title>
				<link>http://home-ir-warmth.com/ko/posts/flexible-display-drying-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 01:52:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://home-ir-warmth.com/ko/posts/flexible-display-drying-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://home-ir-warmth.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;플렉시블 디스플레이 건조 램프 제조공정&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;플렉서블 디스플레이 라인에서 포토레지스트 건조 단계는 단순한 정지가 아니다. 이것은 명확한 제어 지점이다. 열을 너무 빠르게 가하면 용매가 급격히 증발하면서 표면이 굳어 결함이 발생한다. 반대로 너무 오래 유지하면 열 예산이 하부 TFT로 스며들어 라인폭이 변동하고 수율이 저하된다. 램프는 열이 필요한 시간과 위치에 정확히 도달해야 하며 편차가 없어야 한다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>팹랩용 고온로</title>
				<link>http://home-ir-warmth.com/ko/posts/high-temp-furnace-for-fab-lab/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:11:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://home-ir-warmth.com/ko/posts/high-temp-furnace-for-fab-lab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://home-ir-warmth.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;팹랩용 고온로&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;role&#34;&gt;Role&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;공정 현장에서, 포토레지스트 베이크 중 2°C의 온도 변동만으로도 라인폭이 수 나노미터 단위로 변할 수 있다. 건조 과정 중 단일 입자 하나가 다수를 불량으로 만들 수 있다. 이러한 이유로 이 고온 퍼니스가 존재한다. 열 공정 단계에서 변동성을 제거하기 위해서다. 우리는 온도가 단순한 파라미터가 아닌 공정 그 자체가 되는 순간을 위해 이 장비를 설계했다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
