<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>抵抗する on Gentle Home Infrared Warmth</title>
		<link>http://home-ir-warmth.com/ja/tags/%E6%8A%B5%E6%8A%97%E3%81%99%E3%82%8B/</link>
		<description>Recent content in 抵抗する on Gentle Home Infrared Warmth</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 18:12:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://home-ir-warmth.com/ja/tags/%E6%8A%B5%E6%8A%97%E3%81%99%E3%82%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>極端紫外線 EUV レジストヒーター部品</title>
				<link>http://home-ir-warmth.com/ja/posts/extreme-uv-euv-resist-heater-parts/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:12:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://home-ir-warmth.com/ja/posts/extreme-uv-euv-resist-heater-parts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://home-ir-warmth.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;極端紫外線 EUV レジストヒーター部品&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィフロアでは、EUV露光が各フォトレジスト層の熱予算を限界まで押し上げている。ソフトベイクまたはハードベイク中の±0.5°Cを超える温度変動は、クリティカルディメンション（CD）目標の逸脱、プリント欠陥、そしてすでに数時間の前工程履歴を有するウェハの廃棄につながる。ベイク工程に供給されるこれらのヒータ&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;部品&lt;/a&gt;は単なる付属品ではなく、純粋にプロセス制御のノードである。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
