<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Křemen on Gentle Home Infrared Warmth</title>
		<link>http://home-ir-warmth.com/cs/tags/k%C5%99emen/</link>
		<description>Recent content in Křemen on Gentle Home Infrared Warmth</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 01:27:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://home-ir-warmth.com/cs/tags/k%C5%99emen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infračervená křemenná lampa pro wafer</title>
				<link>http://home-ir-warmth.com/cs/posts/infrared-quartz-lamp-for-wafer/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:27:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://home-ir-warmth.com/cs/posts/infrared-quartz-lamp-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://home-ir-warmth.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Infračervená křemenná lampa pro wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na výrobní lince není pečení fotoresistu „příjemnou funkcí“. Je to tvrdé omezení. Posun o 2°C v horké zóně rychle změní kritický rozměrový bias a linka nepřipustí výkyvy, které dříve mohly být tolerovány. Naši infračervenou křemennou lampu pro zpracování waferů jsme navrhli s ohledem na tuto skutečnost: teplota, která zůstává stabilní směnu za směnou, den co den.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je technicky důležité&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampa používá krátkovlnné infračervené záření z křemene k přímému přenosu tepla do waferů a nosičů – rychlé a přímé spojení. Je navržena pro opakovatelnost: úzké tepelné rozložení napříč osvícenou zónou a stabilní emisivita po celou dobu životnosti lampy. To je zásadní, pokud je tepelný rozpočet v litografických pečicích krocích úzký, zejména u soft bake a hard bake, a nelze si dovolit zvýšené množství částic. Systém je &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;vhodn&lt;/a&gt;ý pro čisté provozy třídy 1–100 a zapadá do standardních footprintů polovodičových zařízení.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
